WOS-Projekte 2019
WOS - geförderte Projekte 2019
Antragsteller | Projekt / Projekte | Beginn Bewilligungszeitraum | Ende Bewilligungszeitraum | bewilligte Mittel 2019 in Euro |
---|---|---|---|---|
Akademie für lokale Demokratie e.V. | Quo vadis kommunale Bürgerbeteiligung ? Etablierung nachhaltiger Beteiligungsmodelle Sachsen | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 60.921,00 |
AKIFRA - Aktionsgemeinschaft für Kinder und Frauenrechte e. V. | MOVE IT! YOUNG Movie Makers | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15.835,50 |
Aktion Zivilcourage e.V. | Hier.Bewegen.Wir! | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20.420,54 |
Aktion Zivilcourage e.V. | Starke Kinder und Jugendliche vor Ort - Empowerment für Demokratie und Courage | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 95.299,50 |
Aktion Zivilcourage e.V. | Die gläserne Stadt - Gemeinwesen entdecken und schätzen lernen | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 47.954,48 |
Alter Gasometer - Soziokulturelles Zentrum e.V. | Bündnis für Demokratie und Toleranz der Zwickauer Region-Koordinierungsbüro | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 75.952,75 |
Amadeu-Antonio Stiftung | Intervention gegen Verschwörungstheorien und Reichsideologie in Sachsen (AT) | 01.06.2018 | 31.12.2019 | 39.662,91 |
ARBEIT UND LEBEN Sachsen e.V. | Interkulturelles Lernen in der Kindertagesstätte | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 74.999,97 |
Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Freistaat Sachsen e.V. (AGJF) | MUT- Rassismusprävention, Demokratiebildung in Jugendarbeit und angrenzenden Arbeitsfeldern | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 79.904,90 |
Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Freistaat Sachsen e.V. (AGJF) | MUT - Interventionen. Geschlechterreflektierende Prävention gegen Rassismus im Gemeinwesen (Gesamtlaufzeit 01.01.2017 - 31.12.2019) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 59.754,20 |
Augen auf e.V. Oberlausitz | Perspektive Demokratie | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 38.646,00 |
Ausländerrat Dresden e.V. | »Grenzen überwinden« - Ein Bildungsprojekt zu den Themen Migration, Rassismus, Flucht und Kolonialismus - Projekttage und Projektwochen für Jugendliche | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 57.292,50 |
Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V., eingetragener Verein zur Förderung politischer, kultureller und sozialer Beziehungen in Europa | Vielfalt lieben - Toleranz leben; Workshops & Projekttage | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 37.500,00 |
Brandenburgischer Kulturbund e.V. | UnterMenschen - Theater + Diskussion + Workshop | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 136.076,60 |
Brandenburgischer Kulturbund e.V. | Phantom -Theater + Diskussion + Workshop | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 24.834,60 |
Brücke/Most-Stiftung zur Förderung der deutsch-tschechischen Verständigung und Zusammenarbeit | Gedenkstättenfahrt - Sensibilisierung und Qualifizierung. Servicestelle - Lernort des Erinnerns und Gedenkens. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 42.596,24 |
Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V. | Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage in Sachsen (SoR) / SMK-Titel | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 230.000,00 |
Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V. | Netzwerk für Demokratie und Courage in Sachsen (NDC) | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 260.271,00 |
Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V. | Open Saxony! (OSX) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 32.347,59 |
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gGmbH | Demokratie in Kinderhand - frühe Teilhabe im Gemeinwesen stärken | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 119.772,94 |
different people e.V. | Akzeptanz leben? Lass´ uns reden! | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 80.983,80 |
Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen e.V. | Für ein gerechtes und menschenwürdiges Sachsen! Ein Bündnis gegen Rassismus. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 85.258,26 |
Ephraim Carlebach Stiftung | »Im Dialog... gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus in unserer Mitte.« Ein Leipziger Initiativprojekt zum kreativen Umgang mit Geschichte | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 40.158,00 |
Equilibre International e.V. | Gemeinsam in Vielfalt - Workshopmodule und Migrationskonferenzen für Jugendliche in Sachsen | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 55.469,61 |
Erich-Zeigner-Haus e.V. | Erich-Zeigner-Haus. Bildungs- und Begegnungsstätte gelebter Zivilcourage. Beteiligungsprojekt: Jugend erforscht Geschichte - macht Geschichte erlebbar. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 43.928,32 |
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens, Landeskirchenamt | »Nächstenliebe leben. Klarheit zeigen« - ein Projekt der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft »Kirche für Demokratie und Menschenrechte« | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 75.006,00 |
Förderverein Tolerantes Sachsen e.V. | Integrierte Nutzung digitaler Potentiale für eine lebendige demokratische Kultur und Zivilgesellschaft in Sachsen | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 64.812,36 |
Förderverein zum Aufbau des Dokumentationszentrums IndustrieKulturlandschaft Mitteldeutschland e.V. | Zeitzeugenbefragung (Oral History) zur Entstehung und Entwicklung demokratischer Einstellungsmuster nach 1990 im Südraum Leipzig, Fortsetzung aus Maßnahme 2017 (Teil 1) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 55.998,00 |
FRAUENKULTUR e.V. | Treasure City. We are responsible. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 18.630,00 |
FreundInnen- und Förderkreis Arbeits- und Studienaufenthalte (ASA) in Afrika, Asien und Lateinamerika (ASA FF) e.V. | Offener Prozes | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 136.528,37 |
GEREDE - homo, bi und trans e.V. | Queere Bildung für Jung und Alt - Respekt beginnt im Kopf! | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 91.726,31 |
Gesellschaft Bürger & Polizei e.V. | Netzwerk Brückenbau | 01.05.2019 | 31.12.2019 | 22.080,00 |
HATiKVA- Bildungs- und Begegnungsstätte für jüdische Geschichte und Kultur Sachsen e.V. | »Schlussstrich, Weltbank, Israel...« - Methoden für die Auseinandersetzung mit modernen Formen des Antisemitismus | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 17.000,00 |
Hillersche Villa gGmbH | NETZWERKSTATT - Zeitgeschichte und Zivilgesellschaft | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 92.025,00 |
impulse Erlebnisverein e.V. | be-tolerant.net 2018/19 - Multimediales Jugendprojekt für Toleranz und Weltoffenheit | 01.01.2019 | 31.07.2019 | 19.819,45 |
IN VIA Katholischer Verein für Mädchen- und Frauensozialarbeit Diözesanverband Dresden-Meißen e.V. | PIESCHEN PARTY - Kinder erleben gemeinsam kulturelle und religiöse Vielfalt im Stadtteil Dresden-Pieschen | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 18.929,73 |
jungagiert e.V. | Toleranz (er)leben - Nachhaltige Förderung von Toleranz durch eine stärkere Wahrnehmung, Inanspruchnahme und öffentliche Anerkennung von Dialog- und Kulturangeboten | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 23.206,36 |
Katholische Akademie des Bistum Dresden-Meißen | Café Hoffnung (Projekttitel) - Maßnahmenbezeichnung: Interreligiöse Dialoge, um den Menschen die Angst vor der Religion als gesellschaftsspaltende Kraft zu nehmen und Hoffnungspotentiale für einen plurale Gesellschaft zu entwickeln | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 104.631,09 |
Kinder- und Elternzentrum »Kolibri« e.V. | The Doors. Die Türen zur interkulturellen Öffnung. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 78.983,06 |
Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig e.V. | Ohne Jugend sieht unser Ort alt aus - Teilhabe von Jugendlichen in der Kommune | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 32.689,94 |
Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. | Jugendgerechtigkeit als Standortfaktor. Durch Jugendbeteiligung Kommunen stärken. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 79.317,29 |
Kompetenzzentrum für Gemeinwesenarbeit und Engagement e.V. | Miteinander-Kompetent-Füreinander | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 46.418,97 |
Kultur- und Begegnungszentrum »Ariowitsch-Haus« e.V. | Abbau von Antisemitismus im migrantischen Kontext | 11.01.2019 | 31.12.2019 | 71.156,70 |
KulturLeben UG (haftungsbeschränkt) | einmission | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 62.020,51 |
LAK Mobile Jugendarbeit Sachsen e.V. | TRARA - Modellprojekt zur Implementierung von Transferstrategien als Radikalisierungsprävention | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13.000,00 |
Landesarbeitsgemeinschaft politisch-kulturelle Bildung Sachsen e.V. | Aus- und Weiterbildung sachsenweit agierender Trainer*innen der rassismuskritischen Demokratie-Bildung sowie Etablierung von Antidiskriminierungsstrukturen in sächsischen NGO´s/Institutionen | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 147.426,21 |
Landesfilmdienst Sachsen für Jugend- und Erwachsenenbildung e.V. | Medien. Gesellschaft. Demokratie. Nachhaltige mediengestützte Bildungsangebote in der Demokratiearbeit | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 21.750,00 |
Landeshauptstadt Dresden | Diversität als Ressource: Multimediales, kulturelles Bildungsprojekt für Schulen im städtischen und ländlichen Raum zur Stärkung von Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt »Young Rumpies - Young Rural Upwardly Mobile Professionals« | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 33.413,31 |
Netzwerk für Demokratische Kultur e.V. | Kein Raum für (rechten) Populismus - Demokratische Handlungsfähigkeit im ländlichen Raum stärken | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 73.800,00 |
Objektiv e.V. | Projekt play fair - Filme für Demokratie und Toleranz (FDT) & Multiplikatorenschulung (MS) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 36.000,00 |
Pavillon der Hoffnung in Leipzig - Förderverein ökumenisches Zentrum e.V. | PlayTogether | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 21.800,00 |
Politischer Jugendring Dresden e.V. | Poli-Tour - Lerne dein Lebensumfeld neu kennen | 01.05.2018 | 31.12.2019 | 63.848,63 |
querstadtein e.V. | #angekommen. Neu-Dresdner*innen zeigen euch die Stadt |
01.01.2019 | 31.12.2019 | 62.329,86 |
Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie Sachsen e. V. | Peer Leadership Sachsen - Training für interkulturelle Kompetenz und Demokratie | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 68.732,23 |
riesa efau. Kultur Forum Dresden e.V. | Gesellschaft-Kunst-Politik - Bildung für alle! Auf dem Weg zu einer diversitätsorientierten politischen Bildung | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 66.564,29 |
RosaLinde Leipzig e.V. | Bildungsprojekt »liebe bekennt farbe« | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 87.252,79 |
Sächsische Jugendstiftung | Geschichte erforschen - Geschichte entdecken | 01.05.2019 | 31.12.2019 | 8.000,00 |
Selbsthilfe Wohnprojekt Further Str. e.V. | Komm rein! Frühe Radikalisierungsprävention und Demokratieerziehung | 01.01.2019 | 30.08.2019 | 6.616,17 |
Sprungbrett e.V. | Netzwerkstelle Riesa | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 40.650,00 |
Stadtverwaltung Wurzen | Meine Zukunft - Wurzener Land: Beteiligungs- und Umsetzungsprojekt für die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Weltoffenheit | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 142.155,00 |
Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal | Ostritzer Friedensfeste: Hinsehen - Informieren - Integrieren - Konzipieren - Handeln - Auswerten | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 97.061,59 |
Theaterpädagogisches Zentrum Sachsen e.V. | »Mitten dabei« - Konflikte spielerisch lösen - demokratische Werte vertiefen; Forumtheater für Schulklassen und Jugendgruppen zur Förderung subjektorientierter Demokratievermittlung |
07.01.2019 | 31.12.2019 | 13.140,00 |
Theaterpädagogisches Zentrum Sachsen e.V. | Am Ende ein Lied -Theaterstück für ältere Menschen zu Interkulturalität und Toleranz | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9.306,00 |
Theaterpädagogisches Zentrum Sachsen e.V. | BLEIBERECHT Theaterstück und Werkstatt zum Thema Asyl und Flucht (als zielgruppenorientierte Intervention im Klassenzimmer) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9.891,00 |
Theaterverein K e.V. | Weltoffene Schille / TAT (Toleranz und Akzeptanz durch Theater) | 01.08.2018 | 31.07.2019 | 60.598,91 |
Tierra - Eine Welt e.V. | WELT-RAUM: Kinder machen sich stark für ein Leben in Vielfalt! | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 46.895,45 |
Tolerave e.V. | unity in diversity - Vielfalt vereint | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 40.131,70 |
Treibhaus e.V. | FAIR - Fit gegen Antisemitismus, Intoleranz und Rassismus | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 58.822,48 |
Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. | Vaterzeit im Ramadan?! | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 32.400,00 |
Verein für demokratische Bildung e.V. | Neue Rechte, alte Hetze? Wieder handlungs- und diskursfähig werden. Fortbildungen für Multiplikatoren im Umgang mit Neonazismus und Erscheinungen der Neuen Rechten im beruflichen Alltag. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 26.280,45 |
Violence Prevention Network e.V. (VPN) | Early Birds - Antidiskrimierung und Frühprävention im Vorschulalter | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 32.360,00 |
WeltOffen e.V. | InterKultur - Potenziale nutzen! | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 66.941,78 |
Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen e.V. | Abbau fremdenfeindlicher Tendenzen in Belegschaften | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 76.457,41 |
Zeitgeist e.V. | Zeitzeugen der Zukunft: Populismus als Herausforderung für unsere Demokratie | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 49.845,00 |
Zentrum für Europäische und Orientalische Kultur e.V. | Vorurteilsbewusste Bildungsarbeit mit Jugendlichen zu muslimischen Lebenswelten in Ostdeutschland (Teil 5) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 16.000,00 |
Zentrum für Europäische und Orientalische Kultur e.V. | Kompetent in Vielfalt | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 49.857,76 |
Zentrum für Extremismusprävention e.V. | Leipziger Präventionsnetzwerk gegen religiös begründeten Extremismus | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 55.294,21 |
WOS - geförderte Bildungsfahrten 2019
Antragsteller | Projekt / Projekte | Beginn Bewilligungszeitraum | Ende Bewilligungszeitraum | bewilligte Mittel 2019 in Euro |
---|---|---|---|---|
Aktion Zivilcourage e.V. | Bildungsfahrt "Theresienstadt - Terezín heute erleben" | 23.01.2019 | 28.01.2019 | 400,00 |
Aktion Zivilcourage e.V. | Bildungsfahrt "Theresienstadt - Terezín heute erleben" | 10.04.2019 | 18.04.2019 | 750,00 |
Aktion Zivilcourage e.V. | Bildungsfahrt - "Theresienstadt - Terezin heute erleben" | 17.06.2019 | 05.07.2019 | 625,00 |
Bildungsverein Parcours e.V. | Bildungsfahrt - "Projektwoche zu Nationalsozialismus und Holocaust 2019" | 11.06.2019 | 31.07.2019 | 3.150,00 |
Brücke/Most-Stiftung zur Förd. der dt.-tschech. Ver- ständig. u. Zusammenarbeit | Bildungsfahrt - "Aktion Reinhardt - Die Vernichtungslager im Schatten von Auschwitz" | 26.06.2019 | 30.09.2019 | 7.350,00 |
Förderverein der Mittelschule Kitzscher e.V. | Bildungsfahrt - "Deutsch-deutsche Schulbegegnung im Grenzlandmuseum Teistungen 2019 - wo war die Mauer?" | 09.01.2019 | 31.01.2019 | 750,00 |
Förderverein der Richard-von-Schlieben- Oberschule e.V. | Bildungsfahrt - Besuch der Mahn- und Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, Besuch Schindlers Fabrik, Stadtführung u.a. durch das jüdische Viertel Krakaus sowie Besuch der sich dort befindlichen großen Synagoge mit den Lehrkräften | 01.05.2019 | 17.05.2019 | 7.700,00 |
Förderverein des Christian - Gottfried - Ehrenberg - Gymnasium e.V. | Bildungsfahrt - "Sehen - Entscheiden - Handeln" - Geschichtsexkursion Krakau | 21.06.2019 | 04.07.2019 | 4.050,00 |
Freundeskreis des Schiller-Gymnasiums Bautzen e.V. | Bildungsfahrt - Klasse 9 nach Polen: Auschwitz/ Birkenau | 17.06.2019 | 05.07.2019 | 8.640,00 |
Neuapostolische Kirche Nord- und Ostdeutschland Körperschaft des öffentlichen Rechts | Bildungsfahrt - "Abschlussfahrt der Konfirmanden und Konfirmandinnen der Neuapostolischen Kirche Chemnitz" | 07.04.2019 | 30.06.2019 | 1.870,00 |
Politischer Jugendring Dresden e.V. | Bildungsfahrt - "FSJ-Politik Bildungsfahrt" | 14.03.2019 | 06.04.2019 | 4.007,50 |
Politischer Jugendring Dresden e.V. | Bildungsfahrt "Vorbereitungs- und Nachbereitungsworkshop sowie Gedenkstättenfahrt nach Theresienstadt/ Terezín" | 27.06.2019 | 03.07.2019 | 415,00 |
Politischer Jugendring Dresden e.V. | Bildungsfahrt "Gedenkfahrt Ledice incl. Vor- und Nachbereitungsworkshops" | 01.04.2019 | 01.07.2019 | 729,02 |
Stadt Brandis | Bildungsfahrt - "Antisemitismus im NS-Reich - Gedenkstättenfahrt nach Theresienstadt" | 24.05.2019 | 29.05.2019 | 2.675,00 |
Stadtverwaltung Riesa | Bildungsfahrt "Weimar - eine Klassikerstadt im Nationalsozialismus" | 13.03.2019 | 30.04.2019 | 2.940,00 |
Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V. | Bildungsfahrt: Gedenkstätte Weimar | 23.07.2019 | 28.07.2019 | 1.125,00 |